N-Economía tiene su origen en el 2000 a través de una propuesta que el Centro de Predicción Económica (CEPREDE) dirige a aquellas organizaciones con énfasis en la denominada Nueva Economía, Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información.
Pretende ser una guía de referencia en la Sociedad de la Información y del Conocimiento en un entorno de Innovación y tiene como objetivo general el promover la información económica sobre las nuevas tecnologías de la información, la innovación en general y sus efectos a escala internacional.
Periódicamente presentan unas fichas regionales relativas a la nueva economía, la última de las cuales es la del mes de Septiembre de 2013, recogemos de dicha ficha algunos aspectos en relación con la innovación tecnológica en Andalucía.
Gasto en I+D (% PIB regional) Andalucía España | ||
2009 | 1,10 | 1,39 |
2010 | 1,21 | 1,28 |
2011 | 1,15 | 1,33 |
Personal dedicado a I+D (% total ocupados) | ||
2009 | 0,87 | 1,20 |
2010 | 0,93 | 1,23 |
2011 | 0,97 | 1,28 |
Gasto en Innovación realizado por las empresas (% PIB regional) | ||
2009 | 0,70 | 1,68 |
2010 | 0,73 | 1,54 |
2011 | 0,65 | 1,39 |
Alumnos matriculados en la universidad (% población) | ||
2008-2009 | 2,72 | 2,93 |
2009-2010 | 2,58 | 2,58 |
2010-2011 | 2,81 | 3,12 |
Artículos publicados en revistas de difusión internacional (por millón de habitantes y año) | ||
2007-2009 | 825,1 | 974,4 |
2008-2010 | 855,5 | 1.065,6 |
2009-2011 | 926,5 | 1.143,0 |
Artículos publicados en revistas de difusión nacional (por millón de habitantes y año) | ||
2007-2009 | 55,0 | 67,3 |
2008-2010 | 56,4 | 67,4 |
2009-2011 | 57,9 | 68,6 |
Solicitud de patentes por vía nacional (nº de patentes por millón habitantes) | ||
2009 | 54,6 | 76,3 |
2010 | 54,2 | 75,3 |
2011 | 52,1 | 68,3 |
Concesión de patentes por vía nacional (nº de patentes por millón habitantes) | ||
2009 | 26,9 | 53,6 |
2010 | 28,6 | 56,8 |
2011 | 36,6 | 53,7 |
Adjuntamos la ficha completa para el que tenga interés:
Fuente: www.n-economia.com